东北育才学校在2019-2020年度的学科竞赛联赛中喜讯不断,截至目前获省一等奖共47人次,3人入选省队,并获一块全国银牌、一块全国铜牌。
其中,数学省一等奖15人,刘睿入选省队;物理省一等奖15人,聂子涵入选省队;化学省一等奖3人,省队待定;生物学省一等奖5人,姚嘉雯入选省队,全国决赛银牌。四项竞赛育才省一等奖38人,全市人数最多、全省领先。
此外,信息学获得省一等奖9人,钟双阳同学获得全国决赛铜牌、APIO亚洲与太平洋地区信息学奥林匹克竞赛线上银牌。
附一:数学省一名单
?
序号 | 姓名 | 奖项 | 指导教师 |
1 | 刘睿 | 省队(第1名) | 张雷 |
2 | 刘明灏 | 省一 | 缠祥瑞 |
3 | 闫峻溪 | 省一 | 缠祥瑞 |
4 | 高胜寒 | 省一 | 张雷 |
5 | 赵峻浩 | 省一 | 缠祥瑞 |
6 | 赵俊涵 | 省一 | 缠祥瑞 |
7 | 陈嘉瑞 | 省一 | 缠祥瑞 |
8 | 李天舒 | 省一 | 张雷 |
9 | 王若言 | 省一 | 张雷 |
10 | 孙苏阳 | 省一 | 缠祥瑞 |
11 | 齐川毅 | 省一 | 张雷 |
12 | 费扬 | 省一 | 张雷 |
13 | 富百浩 | 省一 | 张雷 |
14 | 柳欣奕 | 省一 | 张雷 |
15 | 王睿儿 | 省一 | 缠祥瑞 |
?
附二:物理省一名单
序号 | 姓名 | 奖项 | 指导教师 |
1 | 聂子涵 | 省队 | 尹博 |
2 | 祝乐 | 省一 | 尹博 |
3 | 吴鼎荣 | 省一 | 尹博 |
4 | 贺迪枫 | 省一 | 尹博 |
5 | 罗时琛 | 省一 | 尹博 |
6 | 高胜寒 | 省一 | 肖遥 |
7 | 赵文源 | 省一 | 肖遥 |
8 | 李虹郴 | 省一 | 尹博 |
9 | 崔凯腾 | 省一 | 肖遥 |
10 | 郭庆辛 | 省一 | 尹博 |
11 | 向禹泉 | 省一 | 尹博 |
12 | 栾钦策 | 省一 | 尹博 |
13 | 李欣然 | 省一 | 尹博 |
14 | 刘琪 | 省一 | 尹博 |
15 | 郭睿 | 省一 | 尹博 |
?
附三:化学省一等奖名单
序号 | 姓名 | 指导教师 |
1 | 王若鑫 | 隋国朕 李曼 |
2 | 井与 | 隋国朕 李曼 |
3 | 廖光硕 | 隋国朕 李曼 |
?
附四:生物省一等奖名单
序号 | 姓名 | 奖项 | 指导教师 |
1 | 姚嘉雯 | 银牌 | 王妮 |
2 | 王语萌 | 省一 | 王妮 |
3 | 费扬 | 省一 | 黄志强 |
4 | 邵珈瑞 | 省一 | 王妮 |
5 | 刘子钰 | 省一 | 王妮 |
?
附五:信息学联赛一等奖:
序号 | 姓名 | 奖项 | 指导教师 |
1 | 钟双阳 | 铜牌 APIO线上银牌 | 邱桂香 |
2 | 欧阳博丁 | 省一 | 邱桂香 |
3 | 张闻朔 | 省一 | 邱桂香 |
4 | 宫龄越 | 省一 | 邱桂香 |
5 | 沈禹茗 | 省一 | 邱桂香 |
6 | 单子维 | 省一 | 邱桂香 |
7 | 周坤诺 | 省一 | 邱桂香 |
8 | 张宸硕 | 省一 | 邱桂香 |
9 | ?赵煊呈 | 省一 | 邱桂香 |
?